Jaar |
Zeilnummer |
De Kampioen |
1991 | K17 | Erika Jaape |
1992 | K 1 | Theun Hoogmoed |
1993 | K 1 | Theun Hoogmoed |
1994 | ||
1995 | K 1 | Theun Hoogmoed |
1996 | K 1 | Theun Hoogmoed |
1997 | K 23 | Jacco Grandiek |
1998 | K 53 |
Bram Schilperoord |
1999 | K 48 | André Kijzer |
2000 | K 106 | Jasper Vlasblom |
2001 | K 145 | Karsten Groth |
2002 | K 294 | Volkert Rijfers |
2003 | K 102 | Theo Prins |
2004 | K 260 | Marcel Bleeker |
2005 | K 272 | Edwin Tijsterman |
2006 | K 199 | Huub Gillissen |
2007 | K 48 | André Kijzer |
2008 | K 272 | Edwin Tijsterman |
2009 | K 272 | Edwin Tijsterman |
2010 | K 339 | Berend Jan Edens |
2011 | K 12 | Paul Dijkstra |
2012 | K 37 | Bertus Hulst |
2013 | K 23 | Steven van der Bles |
2014 | K 12 | Paul Dijkstra |
2015 | K 2 | Lion Charmant |
2016 | K 445 |
Lon de Grunt |
2017 | K 378 |
Joost Kooren |
2018 | K 378 | Joost Kooren |
2019 | K 271 | Albert Jan van der Wal |