LET OP!: Inschrijvingen worden dagelijks ge-update
Inschrijvingen
|
Naam
|
Zeilnummer
|
Kristalnr. / 2.4 Ghz
|
Opmerkingen
|
1. | Tjakko Keizer | NED 272 | 2.4 Ghz | |
2. | Johan Weissenbach | NED 295 | 50 | |
3. | Wim Bijlsma | NED 254 | 55 | |
4. | Frans Kuin | NED 104 | 92 | |
5. | Melle Heerlien | NED 108 | 81 | |
6. | Berend-Jan Edens | NED 339 | 52 | |
7. | Ton Op de Weegh | NED 256 | 82 | |
8. | Arwin Karssemeijer | NED 250 | 2.4 Ghz | |
9. | Gerard Post | NED 470 | 2.4 Ghz | |
10. | Kees Kooren | NED 386 | 2.4 Ghz | |
11. | Olaf Arends | NED 103 | 2.4 Ghz | |
12. | Mareth Arends | NED 50 | 2.4 Ghz | |
13. | Cees van Rooijen | NED 188 | 2.4 Ghz | |
14. | Marcel Bleeker | NED 26 | 2.4 Ghz | |
15. | Henk Kuiper | NED 253 | 2.4 Ghz | |
16. | Lion Charmant | NED 2 | 2.4 Ghz | |
17. | Ank Brand | NED 118 | 2.4 Ghz | |
18. | Arjen Zwaanswijk | NED 476 | 2.4 Ghz | |
19. | Pim ten Harmsen van der Beek | NED 4 | 2.4 Ghz | |
20. | Lars Kruisheer | NED 338 | 2.4 Ghz | |
21. | Michiel Eijsink | NED 144 | 2.4 Ghz | |
22. | Piet Hopma Zijlema | NED 358 | 2.4 Ghz | |
23. | Andries de Vries | NED 426 | 2.4 Ghz | |
24. | Hans Harnas | NED 196 | 55 | |
25. | Reggie Feltkamp | NED 165 | 2.4 Ghz | |
26. | Dirk-Jan Kann | NED 182 | 2.4 Ghz | |
27. | Tom Barendregt | NED 245 | 56 | |
28. | Rob Berger | NED 25 | 2.4 Ghz | |
29. | Wieger de Vries | NED 1 | 2.4 Ghz | |
30. | Klaas Spaargaren | NED 435 | 2.4 Ghz | |
31. | Hay Winters | NED 123 | 85 | NED 178 als back-up |
32. | Coen van Zuylen | NED 16 | 2.4 Ghz | |
33. | Jan Kramer | NED 471 | 2.4 Ghz | |
34. | Lon de Grunt | NED 445 | 2.4 Ghz | |
35. | Joost Kooren | NED 378 | Onbekend | |
36. | Nico van der Kolk | NED 365 | 2.4 Ghz | |
37. | Wouter Reef | NED 474 | 2.4 Ghz | |
38. | Erik Mees | NED 147 | 54 | |
39. | Janny Oosten | NED 433 | 89 | |
40. | Gert Heerlien | NED 434 | 83 |
Reservelijst
Naam |
Zeilnummer |
Kristalnr. / 2.4 GHz |
Opmerkingen |
|
1. | Hans Welsman | NED 158 | 2.4 Ghz | |
2. | Hans Pieter Baaij | NED 389 | 2.4 Ghz | |
3. | Henk Hofstra | NED 372 | 2.4 Ghz |